Produkte und Preise Concerto Data
Kosten DataOutputManager, EPM, OCI, CNET
Concerto DataOutputManager
Fr. 2'700.- jährlich (exkl. Mwst) Concerto DataOutputManager Pro Fr. 3'700.- jährlich (exkl. Mwst) Weitere Informationen:
Concerto EPM
| OCI (oder eine beliebige Schnittstelle)
Weitere Informationen:
Kosten CNET-Daten für WebShops
|
Kosten CNET-Daten für WebShops (als WebService abrufbar)
| Package Premium Entry | Package Premium Light | Package Premium Pro | Package Premium Pro+ |
| Standard Description | Standard Description | Standard Description | Standard Description |
| Categorisation et Identification | Categorisation et Identification | Categorisation et Identification | Categorisation et Identification |
| Photo | Photo | Photo | Photo |
| Main Specifications | Main Specifications | Main Specifications | Main Specifications |
| Marketing Description | Marketing Description | Marketing Description | |
| Extended Specifications | Extended Specifications | Extended Specifications | |
| Related Accessories | Related Accessories | ||
| Attribute Search (auf Anfrage) | Attribute Search (auf Anfrage) | Attribute Search (auf Anfrage) | Attribute Search (auf Anfrage) |
| 4 Sprachen | 4 Sprachen | 4 Sprachen | 4 Sprachen |
| Produkteinformationen 4'000 | Produkteinformationen 15'000 | Produkteinformationen 20'000 | Produkteinformationen 35'000 |
| weitere Informationen 30.- /1'000 | weitere Informationen 30.- /1'000 | weitere Informationen 30.- /1'000 | weitere Informationen 30.- /1'000 |
| Fr. 250.- pro Monat (exkl. Mwst) | Fr. 450.- pro Monat (exkl. Mwst) | Fr. 780.- pro Monat (exkl. Mwst) | Fr. 1'000.- pro Monat (exkl. Mwst) |


















