Produkte und Preise B2B
|
|
Beschreibung der Leistungen:
| B2B-Einstellungen:
Übersicht der Preise für Concerto B2BEine Übersicht aller Produkte und Preise finden Sie hier:
|
| Concerto Buy | Concerto B2B Manager | Concerto B2B Light | Concerto B2B Light+ | Concerto B2B Pro | Concerto B2B Pro+ |
| Zielpublikum | Reseller | Firmenkunden | Firmenkunden | Firmenkunden | Firmenkunden |
| Arbeitsplätze | <50 Arbeitsplätze | <50 Arbeitsplätze | >50 Arbeitsplätze | >50 Arbeitsplätze | |
| 266'000 Produkte mit Verfügbarkeit, HEK-Preise, Lagermenge und Lieferdaten. | OK | OK | OK | OK | OK |
| Netto-Preise Abbildung der Individual-Konditionen. | OK | OK | OK | OK | OK |
| Informationen: Kurzbeschreibungen, Herstellername und Nummer. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 108'000 Informationen von Concerto und CNET: Marketingtext, detaillierte Produktbeschreibungen, Zubehör, Bilder. |
OK | OK |
|
OK | |
| Neu: Mehr als 96 Concerto Finder mit max. 8 Attributen von 108'000 Informationen von Concerto und CNET | |
OK |
OK | ||
| OrderManager Light. Basket, um Produkte zu speichern, Porto-Optimierer. | OK | OK | OK | OK | OK |
OrderManager Pro. Orderoutput per Mail + .TXT-File, History, Reorder, Bestellvorlagen. Order-File als TXT abrufbar, oder Direktimport der Daten via XML-Schnittstelle. | OK |
|
| ||
| Vertragsdauer | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Anzahl User pro Lizenz (weitere User auf Anfrage) | 1 | 1 | 1 | Max. 3 | Max. 3 |
Userlizenz (pro Monat, exkl. MWST) | Fr. 300.00 | Fr. 140.00 | Fr. 200.00 | Fr. 300.00 | Fr. 360.00 |
Jeder weitere User (pro Monat) | Fr. 120.00 | Fr. 100.00 | Fr. 160.00 | Fr. 180.00 | Fr. 210.00 |


















