Hersteller Allied Telesis November 2011
Profitieren Sie von der grossen
|
|
Der Einsatz von VoIP, Wireless Accesspoints und Kamera Lösungen erfordert zunehmend Switches, die über Power over Ethernet und Mangagement Funktionen verfügen. Bei Allied Telesis haben Sie jetzt die Möglichkeit, Switches aus einem umfangreichen PoE Portfolio auszuwählen, die perfekt zu Ihren Anforderungen passen. Das Portfolio umfasst sowohl Unmanged PoE Switches als auch Full Managed Gigabit Layer 3 PoE Switches und gehört damit zu der umfangreichsten Auswahl im Netzwerkmarkt. |
Jetzt bis zu 25% einsparen! |
Allied Telesis hat eines der umfangreichsten Produktportfolios der Branche in Line-Ups für kleine und mittlere Unternehmen. Ihre Switch, Router, VoIP und WLAN-Access-Lösungen können kombiniert werden, um eine hohe Performance, feature-reiche und flexible Lösung und lang anhaltende Netzwerkstruktur zu Liefern.
Grosse Allied Telesis Promotion
Aktion ist gültig bis 31.12.2011, weitere Promos auf Anfrage: simon_verrando@alliedtelesis.com
| Artikel | Beschreibung | CHF exkl. MWST |
| Fast Ethernet 10/100 Unmanaged | ||
| AT-FS705LE-50 | 5-port 10/100Mbps Unmanaged Switch + ext P/S, NO MDI/MDIx on ports, metal chassis. ECO SWITCH | 21.70 |
| AT-FS705L-50 | 5-port 10/100Mbps Unmanaged Switch, metal chassis | 27.70 |
| AT-FS708LE-50 | 8 port 10/100 unmanaged switch with external power supply, metal chassis, ECO SWITCH | 38.20 |
| AT-FS708-50 | 8- port 10/100Mbps Unmanaged Switch, rack-mountable, metal chassis | 40.10 |
| AT-FS716L-50 | 16- port 10/100Mbps Unmanaged Switch | 64.90 |
| AT-FS724L-50 | 24 Port 10/100 Fast Ethernet Unmanaged Switch | 92.60 |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000 Unmanaged | ||
| AT-GS900/5E-50 | 10/100/1000T x5 ports with External Power Supply | 40.10 |
| AT-GS900/8-50 | 8 port 10/100/1000TX unmanged switch | 92.60 |
| AT-GS900/16-50 | 16- port 10/100/1000TX Unmanaged Switch | 173.80 |
| AT-GS900/24-50 | 24 port 10/100/1000TX Unmanged switch | 230.90 |
| Fast Ethernet 10/100 Websmart | ||
| AT-FS750/16-50 | 16 port 10/100TX WebSmart switch with 2 ports 100/1000BaseT or SFPs, no fan | 135.60 |
| AT-FS750/24-50 | 24 port 10/100TX WebSmart switch with 2 ports 100/1000BaseT or SFPs, no fan | 162.40 |
| AT-FS750/48-50 | 48 port 10/100TX WebSmart switch with 2 ports 100/1000BaseT or SFPs | 321.20 |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000 Websmart | ||
| AT-GS950/8-50 | 8 port 10/100/1000TX WebSmart switch with 2 SFP bays | 154.30 |
| AT-GS950/16-50 | 16 port 10/100/1000TX WebSmart switch with 2 SFP bays | 255 |
| AT-GS950/24-50 | 24 port 10/100/1000TX WebSmart switch with 2 SFP bays | 332.30 |
| Fast Ethernet 10/100 Layer 2 | ||
| AT-8000S/16-50 | 16 Port Managed Fast Ethernet Switch with One 10/100/1000T / SFP Combo uplinks, Silent operation | 266.90 |
| AT-8000S/24-50 | 24 Port Stackable Managed Fast Ethernet Switch with Two 10/100/1000T / SFP Combo uplinks | 287.90 |
| AT-8000S/48-50 | 48 Port Stackable Managed Fast Ethernet Switch with Two 10/100/1000T / SFP Combo uplinks | 581.20 |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000 Layer 2 | ||
| AT-9000/28-50 | Layer 2 Switch with 24-10/100/1000Base-T ports + 4 active SFP slots (unpopulated). ECO SWITCH | 574.60 |
| AT-9000/52-50 | Layer 2 Switch with 48-10/100/1000Base-T ports + 4 active SFP slots (unpopulated). ECO SWITCH | 987.80 |
| PoE Switch Fast-Gigabit Ethernet | ||
| AT-FS708/POE | 8 port 10/100 unmanaged POE switch with 1 SFP uplink | 164.70 |
| AT-GS950/8POE | 8 port 10/100/1000TX WebSmart POE switch with 2 SFP bays | 215.80 |
| AT-FS750/24POE-50 | 24 Port Fast Ethernet Smartswitch (Web based) with PoE | 321.70 |
| AT-8000S/24POE-50 | 24 Port POE Stackable Managed Fast Ethernet Switch with Two 10/100/1000T / SFP Combo uplinks | 667.70 |
| AT-8000GS/24POE | Layer 2 switch with 24-10/100/1000Base-T ports plus 4 active SFP slots (unpopulated) | 1017 |
| AT-8624POE-V2 | Layer 3 switch with 24-10/100TX ports plus 2 10/100/1000T / SFP Uplinks, with PoE incl. NetCover | 1276 |
| SFPs | ||
| AT-SPSX | 1000Base- SX Small Form Pluggable, 500m, 850nm – Hot Swappable | 162.70 |
| AT-SPLX10 | 10KM 1310nm 1000Base-LX Small Form Pluggable – Hot Swappable | 329.10 |
| AT-SPFX/2 | 100BaseFX, 2km 1310nm, Multi-mode fibre | 53.50 |
| AT-SPEX | 2km, MMF, 1000Base SmallForm Pluggable – Hot Swappable | 210.30 |
| Allied Telesis Produkte sind erhältlich bei: | ||||||||||
|
![]() |
![]()
Concerto-News, 17. November 2011
Kennen Sie jemanden, den dieser Newsletter auch interessieren könnte? Hier weiter empfehlen!
Freundliche Grüsse
Ihr Concerto-Team




















