WebShop Basis-Angebote
Die individuell ausbaufähige B2C- und B2B-Shop-Lösung für Einsteiger und Profis
Den Concerto WebShop gibt es in 3 Webshop Basis-Varianten:
- Fixfertig Suite (Lizenz ab 1’480.00 pro Jahr)
Ist geeignet, um eine Webseite inklusive Onlineshop zu zeigen. - Enterprise Suite (Lizenz ab 4’435.00 pro Jahr)
Ist geeignet für Webshop-Einsteiger und angehende Profis und kann danach ausgebaut werden.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Basis-Angebote oder nutzen Sie unsere Concerto WebShop-Demo
Fixfertig Suite | Enterprise Suite | ||
Einsatz | Webseite mit Online-Produktkatalog | Webshop mit Webseite kombiniert | |
Empfehlung | Optimal für bis 10 Bestellungen pro Monat | Für Webshop-Einsteiger und angehende Profis | |
Kunden-Zielgruppe / Shop-Varianten | B2C-Webshop | B2C- und B2B-Webshop Mitarbeiter-Webshop Hersteller-Webshop und vieles mehr | |
Concerto WebShop | Kostenlos | Kostenlos | |
Produktdaten | Exklusive Produktdaten: Freie Wahl aus 60 Distributoren, eingeschränkt auf 1 Distributor | Exklusive Produktdaten: Freie Wahl bis zu 60 Distributoren, Einbindung von eigenen Katalogen, Zugang zum Datenmanagement-Tool | |
Shop einsatzbereit für Bestellungen inkl. Datenmanagement | Schnittstellen zum Distributor und täglich aktuelle Daten | Schnittstellen zu den Distributoren und täglich aktuelle Daten | |
Optionen (Module & Suchhilfen, SEA, usw.) | Exklusiv | Exklusiv | |
Initialgebühren (einmalig) | CHF 2’880.00 | CHF 4’880.00 | |
Jahreslizenz | ab CHF 1’480.00 | ab CHF 4’435.00 | |
Einkaufsmanager | |||
ConcertoBuy | Fixfertig | Enterprise | |
Eigener Einkaufsmanager | * | ||
Datenintegration | |||
Concerto EPM | Fixfertig | Enterprise | |
Produktdaten | Integration der Daten von 1 Distributor | Exlusive Datenintegration, Einbindung von mehreren Quellen möglich (ProSeller-Datenbestand oder eigener Katalog) | |
Tägliche Datenaktualisierung | |||
Produkttexte und -bilder | Basis-Infos | Details möglich | |
Produkte einschränken | |||
Eigener Artikelmanager | * | ||
Eigene Produktdaten | * | ||
Eigene Bilder | |||
Eigener Preismanager | 8 fixe Stufen | frei definierbar | |
Eigene Importfunktion | |||
Kategorien | fix | frei definierbar | |
Eigene Kundengruppen | |||
Webshop-Package | |||
Concerto WebShop | Fixfertig | Enterprise | |
Betrieb, Wartung (Shared Hosting), SSL, tägliche Backups und Updates | Ohne laufendes Monitoring | Mit laufendem Monitoring | |
Server | Basic | Premium | |
Eigene URL | |||
Design | |||
Design-Package / Individuelle Layouts | |||
Mobile Version | |||
Individuelle Startseite | |||
Eigene CMS-Seiten | unlimitiert | unlimitiert | |
Versand | |||
Abholen | |||
Versandkostenfrei | |||
Pauschale Versandkosten | |||
Versand durch LKW | |||
Tabellarische Versandkosten | |||
PickPost | |||
Zahlung | |||
Vorauskasse, Rechnung, Nachname, Bar bei Abholung | |||
Kreditkarte (Postfinance, Six Payments oder Datatrans) | |||
PayPal / PayPal Express | |||
SOFORT Überweisung | |||
Stripe | |||
MFGroup (Rechnung) | |||
Kryptowährungen / Wallet | |||
Module & Suchhilfen | |||
Bestellungs-Export (XML) | |||
Bundle-Konfigurator | |||
CNET-Datenveredelung | |||
Daydeal | |||
Elasticsearch Suchmaschine | |||
Finder für Memory, Batterien, Beamer-Lampen | |||
Google-Shopping | |||
MailChimp | |||
OCI (SAP) | |||
OrderCockpit Connector | |||
Smartsupp Chattool | |||
SOBU Empfehlungsmarketing | |||
Toppreise.ch | |||
Virtual Product (Produkte-Download) | |||
Analyse, SEO & Marketing | |||
Google Analytics | |||
Google-Indexierung | eingeschränkt auf CMS | ||
Sitemap | |||
Kaufstatistik | |||
Warenkorb (nicht gekauft) | |||
SHOPTRUST Siegel | |||
Support | |||
Bug-Meldungen | |||
Support / Unterstützung / Schulungen | |||
Inklusive | |
Nicht erhältlich | |
Optional erhältlich |
* Buchung von optionalem Schulungs- und Support-Paket empfehlenswert
Alle Preise verstehen sich ohne MwSt. / Preisänderungen vorbehalten.